Epinay-sur-Seine est une ville de la banlieue parisienne du département de Seine-Saint-Denis. Sa population dépasse les 54 000 habitants.
Du point de vue économique, c’est une ville dynamique avec la présence de près de 700 entreprises. Les Laboratoires Eclair et les Studios Eclair sont les entreprises plus emblématiques de la ville et ont joué un rôle important dans l’histoire du film français. Ville de cinéma, ses studios demeurent un lieu magique dans lesquels ont tourné les plus grands noms du cinéma français tels que Jean Gabin, Brigitte Bardot et Alain Delon.
Elle possède des édifices religieux d’ampleur dont notamment l’Eglise Notre-Dame des Missions et l’Eglise Saint-Médard.
Informations générales sur Épinay-sur-Seine
| Épinay-sur-Seine | |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Métropole du Grand Paris |
| Code postal (CP) | 93800 |
| Code Insee | 93031 |
| Nom des habitants d’Épinay-sur-Seine (gentilé) | Spinassiens, spinassiennes |
Nombre d’habitants à Épinay-sur-Seine
| Épinay-sur-Seine | Moyenne des villes | |
| Population (2015) | 54 840 hab. | 1 918 hab. |
| Population : rang national (2015) | n°107 | – |
| Densité de population (2015) | 12 000 hab/km² | 165 hab/km² |
| Taux de chômage (2015) | 17,7 % | 11,0 % |
Répartition de la population par sexe à Épinay-sur-Seine
| Données 2015 | Épinay-sur-Seine : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
| Hommes | 26 523 | 48,4 % | 50,1 % |
| Femmes | 28 317 | 51,6 % | 50,0 % |
Nombre d’habitants par classe d’âge à Épinay-sur-Seine
| Données 2015 | Épinay-sur-Seine : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
| Moins de 15 ans | 13 136 | 24,0 % | 18,1 % |
| 15 – 29 ans | 11 974 | 21,8 % | 13,5 % |
| 30 – 44 ans | 11 648 | 21,2 % | 18,5 % |
| 45 – 59 ans | 9 384 | 17,1 % | 21,8 % |
| 60 – 74 ans | 6 003 | 10,9 % | 18,1 % |
| 75 ans et plus | 2 421 | 4,4 % | 8,9 % |
Couples et Familles monoparentales d’Épinay-sur-Seine
| Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
| Familles monoparentales | 3 182 | 23 % | 10,6 % |
| Couples sans enfant | 3 833 | 27.7 % | 46,5 % |
| Couples avec enfant(s) | 6 847 | 49.4 % | 42,9 % |


Comments are closed